First Division - Irlande
vendredi, 23.05.2025
19:45
19:45

Treaty United

Longford
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Limerick |
Extérieur: | Longford |
Distance: | 130.1 km |
Heure de début | |
Heure: | 19:45 (19:45 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2025-03-29 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
2024-09-27 | Treaty United | 3 - 1 | Longford |
2024-08-10 | Longford | 1 - 4 | Treaty United |
2024-05-31 | Treaty United | 1 - 0 | Longford |
2024-05-13 | Longford | 2 - 1 | Treaty United |
2023-09-30 | Longford | 2 - 3 | Treaty United |
2023-08-04 | Treaty United | 2 - 3 | Longford |
2023-05-13 | Longford | 0 - 3 | Treaty United |
2023-04-07 | Treaty United | 3 - 2 | Longford |
2022-09-24 | Longford | 1 - 1 | Treaty United |
2022-07-08 | Treaty United | 3 - 0 | Longford |
2022-05-16 | Treaty United | 0 - 0 | Longford |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | |
58% | 17% | 25% | 83% | 67% | 42% |
Treaty United derniers 12 matchs
2025-05-16 | Treaty United | 4 - 0 | UC Dublin |
2025-05-09 | Kerry | 1 - 0 | Treaty United |
2025-05-02 | Finn Harps | 0 - 2 | Treaty United |
2025-04-25 | Treaty United | 1 - 0 | Athlone |
2025-04-21 | Wexford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-04-18 | Treaty United | 1 - 1 | Dundalk |
2025-04-11 | Bray | 2 - 1 | Treaty United |
2025-04-04 | Treaty United | 3 - 0 | Kerry |
2025-03-29 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-03-21 | UC Dublin | 0 - 0 | Treaty United |
2025-03-14 | Treaty United | 0 - 1 | Wexford |
2025-03-07 | Dundalk | 2 - 2 | Treaty United |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Longford derniers 12 matchs
2025-05-17 | Longford | 0 - 0 | Finn Harps |
2025-05-09 | UC Dublin | 1 - 1 | Longford |
2025-05-03 | Longford | 2 - 1 | Wexford |
2025-04-26 | Longford | 0 - 3 | Dundalk |
2025-04-21 | Athlone | 1 - 1 | Longford |
2025-04-18 | Bray | 4 - 0 | Longford |
2025-04-12 | Longford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-08 | Wexford | 3 - 1 | Longford |
2025-04-04 | Finn Harps | 1 - 1 | Longford |
2025-03-29 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-03-21 | Dundalk | 2 - 1 | Longford |
2025-03-15 | Longford | 3 - 2 | Kerry |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 83% | 50% | 25% |
Classement First Division
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 15 | +15 | 35 |
2 | Bray | 15 | +6 | 31 |
3 | Cobh Ramblers | 15 | +12 | 29 |
4 | Treaty United | 15 | +9 | 21 |
5 | Wexford | 15 | -3 | 18 |
6 | UC Dublin | 15 | -5 | 16 |
7 | Finn Harps | 14 | -2 | 14 |
8 | Kerry | 14 | -7 | 14 |
9 | Longford | 15 | -13 | 14 |
10 | Athlone | 15 | -12 | 13 |
Chronologie des matches de la ligue
Treaty United | |
Longford | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Treaty United | Longford |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | 1 - 1 | 2 - 1 |
2 | Bray | 4 - 0 | |
3 | Cobh Ramblers | 2 - 3 | 5 - 0 |
4 | Treaty United | - | |
5 | Wexford | 0 - 1 | 3 - 1 |
6 | UC Dublin | 4 - 0 | 1 - 1 |
7 | Finn Harps | 3 - 1 | 1 - 1 |
8 | Kerry | 3 - 0 | |
9 | Longford | - | |
10 | Athlone | 1 - 0 | 1 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
Treaty United | Longford | |
Victoires | 6 | 3 |
Nuls | 3 | 5 |
Défaites | 6 | 7 |
Buts pour | 24 | 13 |
Buts contre | 15 | 26 |
Moyenne de buts marqués | 1.60 | 0.87 |
Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.73 |
Matchs buts marqués | 67% | 60% |
Matchs buts encaissés | 60% | 87% |
Les Deux équipes Marquent | 33% | 53% |
Plus de 1.5 | 73% | 80% |
Plus de 2.5 | 47% | 47% |
Plus de 3.5 | 33% | 27% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 4 | 0 |
Nuls | 1 | 3 |
Défaites | 2 | 4 |
Buts pour | 14 | 5 |
Buts contre | 6 | 17 |
Moyenne de buts marqués | 2.00 | 0.71 |
Moyenne de buts encaissés | 0.86 | 2.43 |
Matchs buts marqués | 86% | 71% |
Matchs buts encaissés | 57% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 43% | 71% |
Plus de 1.5 | 71% | 100% |
Plus de 2.5 | 57% | 57% |
Plus de 3.5 | 43% | 43% |
Statistiques générales pour First Division
Matchs (74) | |
Victoires à domicile | 42% |
Nuls | 23% |
Victoires à l'extérieur | 35% |
Matchs joués | 41% |
Buts (180) | |
Buts par match | 2.43 |
Domicile buts par match | 1.39 |
Extérieur buts par match | 1.04 |
Domicile marqué buts dans | 68% |
Extérieur marqué buts dans | 70% |
Les Deux équipes Marquent | 43% |
Plus de 1.5 | 69% |
Plus de 2.5 | 43% |
Plus de 3.5 | 24% |
Treaty United prochains 6 matchs
2025-05-30 | Cobh Ramblers | - | Treaty United |
2025-06-13 | Treaty United | - | Bray |
2025-06-20 | Dundalk | - | Treaty United |
2025-06-23 | Treaty United | - | Wexford |
2025-06-27 | Treaty United | - | Finn Harps |
2025-07-04 | UC Dublin | - | Treaty United |
Longford prochains 6 matchs
2025-05-30 | Kerry | - | Longford |
2025-06-14 | Longford | - | Cobh Ramblers |
2025-06-20 | Wexford | - | Longford |
2025-06-23 | Longford | - | Athlone |
2025-06-28 | Longford | - | UC Dublin |
2025-07-04 | Finn Harps | - | Longford |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.58 | 3.90 | 4.50 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.23 | 2.23 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.16 | 4.10 | |
2.5 | 1.60 | 2.12 | |
3.5 | 2.55 | 1.41 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.63 | 2.05 |