Premier Soccer League - Afrique du Sud
dimanche, 26.04.2026
14:00
14:00

TS Galaxy

Magesi
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Kameelrivier |
| Extérieur: | Polokwane |
| Distance: | 143.8 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 14:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 4 matchs directs
| 2025-10-18 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
| 2025-04-20 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
| 2025-01-04 | TS Galaxy | 0 - 0 | Magesi |
| 2024-11-03 | TS Galaxy | 0 - 1 | Magesi |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 0% | 25% | 75% | 50% | 50% | 0% |
TS Galaxy derniers 12 matchs
| 2026-04-19 | TS Galaxy | 0 - 1 | Richards Bay |
| 2026-04-12 | Kaizer | 2 - 0 | TS Galaxy |
| 2026-04-08 | TS Galaxy | 1 - 2 | Polokwane |
| 2026-03-22 | TS Galaxy | 0 - 6 | Orlando |
| 2026-03-13 | Stellenbosch | 1 - 1 | TS Galaxy |
| 2026-03-03 | TS Galaxy | 1 - 2 | Orbit College |
| 2026-02-28 | Siwelele | 1 - 0 | TS Galaxy |
| 2026-02-21 | TS Galaxy | 2 - 0 | Mamelodi |
| 2026-02-13 | Durban City | 2 - 0 | TS Galaxy |
| 2026-02-08 | TS Galaxy | 0 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-02-01 | TS Galaxy | 0 - 1 | Sekhukhune Utd |
| 2026-01-25 | Amazulu | 3 - 2 | TS Galaxy |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | |
| 8% | 17% | 75% | 67% | 33% | 17% |
Magesi derniers 12 matchs
| 2026-04-19 | Magesi | 5 - 2 | Durban City |
| 2026-04-15 | Magesi | 1 - 4 | Kaizer |
| 2026-04-11 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | Magesi |
| 2026-04-07 | Magesi | 3 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-03-21 | Kaizer | 2 - 0 | Magesi |
| 2026-03-14 | Magesi | 2 - 2 | Chippa United |
| 2026-03-04 | Amazulu | 0 - 0 | Magesi |
| 2026-02-27 | Magesi | 0 - 2 | Polokwane |
| 2026-02-18 | Stellenbosch | 1 - 1 | Magesi |
| 2026-02-13 | Magesi | 0 - 2 | Golden Arrows |
| 2026-01-31 | Orlando | 2 - 0 | Magesi |
| 2025-12-03 | Magesi | 0 - 1 | Sekhukhune Utd |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 33% | 25% |
Classement Premier Soccer League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | 25 | +39 | 58 |
| 2 | Mamelodi | 24 | +30 | 57 |
| 3 | Kaizer | 24 | +14 | 46 |
| 4 | Amazulu | 25 | 0 | 39 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 25 | +5 | 38 |
| 6 | Durban City | 25 | 0 | 35 |
| 7 | Polokwane | 24 | +3 | 34 |
| 8 | Golden Arrows | 25 | -1 | 34 |
| 9 | Stellenbosch | 25 | -3 | 32 |
| 10 | Richards Bay | 25 | -6 | 30 |
| 11 | Siwelele | 24 | -4 | 28 |
| 12 | TS Galaxy | 25 | -9 | 25 |
| 13 | Chippa United | 25 | -13 | 24 |
| 14 | Magesi | 25 | -15 | 20 |
| 15 | Marumo Gallants | 25 | -17 | 20 |
| 16 | Orbit College | 25 | -23 | 19 |
Chronologie des matches de la ligue
| TS Galaxy | |
| Magesi | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | TS Galaxy | Magesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | 0 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Mamelodi | 3 - 0 | |
| 3 | Kaizer | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 4 | Amazulu | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Durban City | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 7 | Polokwane | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | Golden Arrows | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 9 | Stellenbosch | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 10 | Richards Bay | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | Siwelele | 2 - 0 | |
| 12 | TS Galaxy | - | |
| 13 | Chippa United | 0 - 0 | |
| 14 | Magesi | - | |
| 15 | Marumo Gallants | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 16 | Orbit College | 1 - 2 | 3 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| TS Galaxy | Magesi | |
| Victoires | 7 | 4 |
| Nuls | 4 | 8 |
| Défaites | 14 | 13 |
| Buts pour | 25 | 22 |
| Buts contre | 34 | 37 |
| Moyenne de buts marqués | 1.00 | 0.88 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.36 | 1.48 |
| Matchs buts marqués | 52% | 52% |
| Matchs buts encaissés | 80% | 80% |
| Les Deux équipes Marquent | 40% | 44% |
| Plus de 1.5 | 72% | 76% |
| Plus de 2.5 | 36% | 36% |
| Plus de 3.5 | 20% | 20% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 5 | 0 |
| Nuls | 1 | 5 |
| Défaites | 6 | 8 |
| Buts pour | 13 | 5 |
| Buts contre | 16 | 19 |
| Moyenne de buts marqués | 1.08 | 0.38 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.33 | 1.46 |
| Matchs buts marqués | 58% | 38% |
| Matchs buts encaissés | 67% | 77% |
| Les Deux équipes Marquent | 33% | 38% |
| Plus de 1.5 | 75% | 62% |
| Plus de 2.5 | 42% | 31% |
| Plus de 3.5 | 17% | 15% |
Statistiques générales pour Premier Soccer League
| Matchs (198) | |
| Victoires à domicile | 45% |
| Nuls | 28% |
| Victoires à l'extérieur | 27% |
| Matchs joués | 82% |
| Buts (403) | |
| Buts par match | 2.04 |
| Domicile buts par match | 1.16 |
| Extérieur buts par match | 0.88 |
| Domicile marqué buts dans | 70% |
| Extérieur marqué buts dans | 57% |
| Les Deux équipes Marquent | 39% |
| Plus de 1.5 | 61% |
| Plus de 2.5 | 32% |
| Plus de 3.5 | 15% |
TS Galaxy prochains 4 matchs
| 2026-05-06 | Marumo Gallants | - | TS Galaxy |
| 2026-05-10 | TS Galaxy | - | Chippa United |
| 2026-05-16 | TS Galaxy | - | Mamelodi |
| 2026-05-23 | Golden Arrows | - | TS Galaxy |
Magesi prochains 4 matchs
| 2026-05-05 | Magesi | - | Orbit College |
| 2026-05-09 | Magesi | - | Orlando |
| 2026-05-16 | Siwelele | - | Magesi |
| 2026-05-23 | Magesi | - | Richards Bay |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.88 | 3.35 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.35 | 1.55 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.52 | 2.32 | |
| 2.5 | 2.65 | 1.41 | |
| 3.5 | 5.10 | 1.12 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 2.15 | 1.61 |