Première Ligue - Kenya
dimanche, 16.11.2025
11:00
11:00

Tusker

Kenya Police
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Nairobi |
| Extérieur: | Nairobi |
| Heure de début | |
| Heure: | 11:00 (14:00 heure locale) |
Derniers 8 matchs directs
| 2025-02-08 | Tusker | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2024-09-29 | Kenya Police | 1 - 1 | Tusker |
| 2024-05-18 | Kenya Police | 0 - 1 | Tusker |
| 2023-12-20 | Tusker | 1 - 0 | Kenya Police |
| 2023-04-15 | Tusker | 1 - 0 | Kenya Police |
| 2023-01-28 | Kenya Police | 3 - 0 | Tusker |
| 2022-03-05 | Tusker | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2021-11-03 | Kenya Police | 1 - 2 | Tusker |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 50% | 38% | 12% | 50% | 25% | 0% |
Tusker derniers 12 matchs
| 2025-11-07 | Bidco United | 0 - 1 | Tusker |
| 2025-11-02 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Tusker |
| 2025-10-29 | Tusker | 2 - 1 | Kariobangi Sharks |
| 2025-10-26 | Muranga Seal | 0 - 1 | Tusker |
| 2025-10-05 | Tusker | 1 - 1 | Shabana |
| 2025-10-01 | Tusker | 0 - 0 | Mathare United |
| 2025-09-27 | Posta Rangers | 2 - 1 | Tusker |
| 2025-09-19 | Tusker | 0 - 2 | Kenya CB |
| 2025-06-22 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | Tusker |
| 2025-06-15 | Tusker | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-05-18 | Sofapaka | 7 - 1 | Tusker |
| 2025-05-14 | Talanta | 2 - 0 | Tusker |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 25% | 8% |
Kenya Police derniers 12 matchs
| 2025-11-09 | Kenya Police | 0 - 2 | Gor Mahia |
| 2025-11-05 | Kenya Police | 1 - 0 | Sofapaka |
| 2025-11-02 | Kenya Police | 0 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-10-24 | Al-Hilal Sudan | 3 - 1 | Kenya Police |
| 2025-10-17 | Kenya Police | 0 - 1 | Al-Hilal Sudan |
| 2025-10-05 | APS Bomet | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-10-01 | Kenya Police | 0 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2025-06-22 | Gor Mahia | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2025-06-15 | Kenya Police | 1 - 0 | Shabana |
| 2025-05-25 | Kenya Police | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-05-18 | Kenya Police | 1 - 0 | Talanta |
| 2025-05-14 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Kenya Police |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 42% | 17% | 8% |
Classement Première Ligue
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 7 | +9 | 16 |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 8 | +4 | 15 |
| 3 | Nairobi United | 6 | +3 | 12 |
| 4 | Leopards | 7 | +2 | 12 |
| 5 | Tusker | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Bidco United | 8 | 0 | 12 |
| 7 | Posta Rangers | 8 | -2 | 12 |
| 8 | Sofapaka | 8 | +2 | 11 |
| 9 | Shabana | 8 | +1 | 11 |
| 10 | Mara Sugar | 7 | +2 | 10 |
| 11 | Kenya Police | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Kenya CB | 8 | -1 | 8 |
| 13 | Muranga Seal | 8 | -2 | 8 |
| 14 | Mathare United | 8 | -4 | 8 |
| 15 | Bandari | 7 | -1 | 7 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 8 | -4 | 6 |
| 17 | Ulinzi Stars | 8 | -4 | 6 |
| 18 | APS Bomet | 7 | -5 | 5 |
Chronologie des matches de la ligue
| Tusker | |
| Kenya Police | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Tusker | Kenya Police |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | ||
| 2 | Kakamega Homeboyz | ||
| 3 | Nairobi United | ||
| 4 | Leopards | ||
| 5 | Tusker | - | |
| 6 | Bidco United | ||
| 7 | Posta Rangers | ||
| 8 | Sofapaka | ||
| 9 | Shabana | 1 - 1 | |
| 10 | Mara Sugar | ||
| 11 | Kenya Police | - | |
| 12 | Kenya CB | 0 - 2 | |
| 13 | Muranga Seal | ||
| 14 | Mathare United | 0 - 0 | |
| 15 | Bandari | ||
| 16 | Kariobangi Sharks | 2 - 1 | |
| 17 | Ulinzi Stars | ||
| 18 | APS Bomet | 0 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Tusker | Kenya Police | |
| Victoires | 3 | 2 |
| Nuls | 3 | 2 |
| Défaites | 2 | 1 |
| Buts pour | 7 | 2 |
| Buts contre | 7 | 2 |
| Moyenne de buts marqués | 0.88 | 0.40 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.88 | 0.40 |
| Matchs buts marqués | 75% | 40% |
| Matchs buts encaissés | 62% | 20% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 0% |
| Plus de 1.5 | 62% | 20% |
| Plus de 2.5 | 25% | 0% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 1 | 1 |
| Nuls | 2 | 0 |
| Défaites | 1 | 0 |
| Buts pour | 3 | 1 |
| Buts contre | 4 | 0 |
| Moyenne de buts marqués | 0.75 | 1.00 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 0.00 |
| Matchs buts marqués | 50% | 100% |
| Matchs buts encaissés | 75% | 0% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 0% |
| Plus de 1.5 | 75% | 0% |
| Plus de 2.5 | 25% | 0% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Statistiques générales pour Première Ligue
| Matchs (67) | |
| Victoires à domicile | 24% |
| Nuls | 33% |
| Victoires à l'extérieur | 43% |
| Matchs joués | 22% |
| Buts (132) | |
| Buts par match | 1.97 |
| Domicile buts par match | 0.91 |
| Extérieur buts par match | 1.06 |
| Domicile marqué buts dans | 52% |
| Extérieur marqué buts dans | 73% |
| Les Deux équipes Marquent | 43% |
| Plus de 1.5 | 60% |
| Plus de 2.5 | 36% |
| Plus de 3.5 | 13% |
Tusker prochains 6 matchs
| 2025-11-22 | Gor Mahia | - | Tusker |
| 2025-11-30 | Mara Sugar | - | Tusker |
| 2025-12-05 | Tusker | - | Ulinzi Stars |
| 2025-12-11 | Sofapaka | - | Tusker |
| 2025-12-16 | Tusker | - | Nairobi United |
| 2025-12-21 | APS Bomet | - | Tusker |
Kenya Police prochains 6 matchs
| 2025-11-24 | Kenya Police | - | Mathare United |
| 2025-11-29 | Kenya Police | - | Shabana |
| 2025-12-06 | Kariobangi Sharks | - | Kenya Police |
| 2025-12-12 | Kenya Police | - | Leopards |
| 2025-12-18 | Muranga Seal | - | Kenya Police |
| 2025-12-22 | Kakamega Homeboyz | - | Kenya Police |
Cotes
Aucune donnée disponible