J1 League - Japon
dimanche, 08.12.2024
05:00
05:00
Urawa
Albirex Niigata
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Saitama |
Extérieur: | Niigata |
Distance: | 233.1 km |
Stade | |
Stade: | Saitama |
Capacité: | 63 700 |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 05:00 (14:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2024-05-11 | Albirex Niigata | 2 - 4 | Urawa |
2023-09-02 | Albirex Niigata | 1 - 1 | Urawa |
2023-03-18 | Urawa | 2 - 1 | Albirex Niigata |
2017-07-09 | Urawa | 2 - 1 | Albirex Niigata |
2017-05-14 | Albirex Niigata | 1 - 6 | Urawa |
2016-10-22 | Albirex Niigata | 1 - 2 | Urawa |
2016-05-14 | Urawa | 0 - 0 | Albirex Niigata |
2015-09-06 | Urawa | 3 - 0 | Albirex Niigata |
2015-09-02 | Albirex Niigata | 5 - 0 | Urawa |
2015-08-12 | Albirex Niigata | 1 - 2 | Urawa |
2015-06-27 | Urawa | 5 - 2 | Albirex Niigata |
2014-09-23 | Albirex Niigata | 0 - 2 | Urawa |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | |
75% | 17% | 8% | 92% | 75% | 33% |
Urawa derniers 12 matchs
2024-11-30 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa |
2024-11-22 | Urawa | 1 - 1 | Kawasaki |
2024-11-10 | Urawa | 3 - 0 | Hiroshima |
2024-10-30 | Yokohama M. | 0 - 0 | Urawa |
2024-10-23 | Urawa | 1 - 0 | Kashiwa |
2024-10-19 | Verdy | 2 - 1 | Urawa |
2024-10-05 | Urawa | 0 - 1 | C-Osaka |
2024-09-28 | Kobe | 1 - 0 | Urawa |
2024-09-21 | Urawa | 0 - 2 | Tokyo |
2024-09-14 | G-Osaka | 0 - 1 | Urawa |
2024-08-31 | Machida | 2 - 2 | Urawa |
2024-08-17 | Kashima | 0 - 0 | Urawa |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
25% | 33% | 42% | 42% | 25% | 8% |
Albirex Niigata derniers 12 matchs
2024-11-30 | Albirex Niigata | 0 - 1 | G-Osaka |
2024-11-09 | Kashiwa | 1 - 1 | Albirex Niigata |
2024-11-02 | Nagoya | 2 - 2 | Albirex Niigata |
2024-10-23 | Albirex Niigata | 0 - 2 | Verdy |
2024-10-18 | Yokohama M. | 0 - 0 | Albirex Niigata |
2024-10-13 | Kawasaki | 0 - 2 | Albirex Niigata |
2024-10-09 | Albirex Niigata | 4 - 1 | Kawasaki |
2024-10-05 | Albirex Niigata | 0 - 4 | Kashima |
2024-09-27 | Kawasaki | 5 - 1 | Albirex Niigata |
2024-09-22 | Albirex Niigata | 2 - 3 | Kobe |
2024-09-18 | Nagoya | 3 - 0 | Albirex Niigata |
2024-09-14 | Albirex Niigata | 3 - 1 | Shonan |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 | |
25% | 25% | 50% | 83% | 58% | 50% |
Classement J1 League
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Kobe | 37 | +22 | 69 |
2 | Hiroshima | 37 | +31 | 68 |
3 | Machida | 37 | +22 | 66 |
4 | G-Osaka | 37 | +12 | 63 |
5 | Kashima | 37 | +17 | 62 |
6 | Verdy | 37 | 0 | 55 |
7 | Yokohama M. | 37 | +1 | 52 |
8 | C-Osaka | 37 | -2 | 52 |
9 | Tokyo | 37 | -1 | 51 |
10 | Avispa Fukuoka | 37 | -3 | 50 |
11 | Kawasaki | 37 | +7 | 49 |
12 | Urawa | 37 | +4 | 47 |
13 | Nagoya | 37 | -5 | 47 |
14 | Kyoto | 37 | -12 | 46 |
15 | Shonan | 37 | -2 | 45 |
16 | Kashiwa | 37 | -11 | 41 |
17 | Albirex Niigata | 37 | -15 | 41 |
18 | Iwata | 37 | -18 | 38 |
19 | Sapporo | 37 | -24 | 34 |
20 | Sagan Tosu | 37 | -23 | 32 |
Chronologie des matches de la ligue
Urawa | |
Albirex Niigata | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Urawa | Albirex Niigata |
---|---|---|---|
1 | Kobe | 1 - 1 | 3 - 2 |
2 | Hiroshima | 3 - 0 | 1 - 1 |
3 | Machida | 1 - 2 | 1 - 3 |
4 | G-Osaka | 0 - 1 | 1 - 0 |
5 | Kashima | 2 - 2 | 1 - 1 |
6 | Verdy | 1 - 1 | 2 - 2 |
7 | Yokohama M. | 2 - 1 | 0 - 0 |
8 | C-Osaka | 0 - 1 | 1 - 2 |
9 | Tokyo | 0 - 2 | 2 - 0 |
10 | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | 0 - 1 |
11 | Kawasaki | 1 - 1 | 5 - 1 |
12 | Urawa | - | |
13 | Nagoya | 2 - 1 | 3 - 0 |
14 | Kyoto | 3 - 0 | 0 - 1 |
15 | Shonan | 2 - 3 | 2 - 1 |
16 | Kashiwa | 1 - 0 | 1 - 1 |
17 | Albirex Niigata | - | |
18 | Iwata | 3 - 0 | 2 - 0 |
19 | Sapporo | 3 - 4 | 0 - 1 |
20 | Sagan Tosu | 3 - 0 | 1 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
Urawa | Albirex Niigata | |
Victoires | 12 | 10 |
Nuls | 11 | 11 |
Défaites | 14 | 16 |
Buts pour | 49 | 44 |
Buts contre | 45 | 59 |
Moyenne de buts marqués | 1.32 | 1.19 |
Moyenne de buts encaissés | 1.22 | 1.59 |
Matchs buts marqués | 73% | 73% |
Matchs buts encaissés | 70% | 81% |
Les Deux équipes Marquent | 51% | 59% |
Plus de 1.5 | 68% | 76% |
Plus de 2.5 | 49% | 49% |
Plus de 3.5 | 19% | 35% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 8 | 6 |
Nuls | 4 | 5 |
Défaites | 6 | 7 |
Buts pour | 30 | 19 |
Buts contre | 21 | 26 |
Moyenne de buts marqués | 1.67 | 1.06 |
Moyenne de buts encaissés | 1.17 | 1.44 |
Matchs buts marqués | 83% | 72% |
Matchs buts encaissés | 72% | 78% |
Les Deux équipes Marquent | 56% | 56% |
Plus de 1.5 | 83% | 72% |
Plus de 2.5 | 61% | 44% |
Plus de 3.5 | 17% | 22% |
Statistiques générales pour J1 League
Matchs (370) | |
Victoires à domicile | 38% |
Nuls | 28% |
Victoires à l'extérieur | 35% |
Matchs joués | 97% |
Buts (989) | |
Buts par match | 2.67 |
Domicile buts par match | 1.41 |
Extérieur buts par match | 1.26 |
Domicile marqué buts dans | 74% |
Extérieur marqué buts dans | 72% |
Les Deux équipes Marquent | 54% |
Plus de 1.5 | 74% |
Plus de 2.5 | 49% |
Plus de 3.5 | 26% |
Urawa prochains matchs
Aucune donnée disponible
Albirex Niigata prochains matchs
Aucune donnée disponible