Première ligue canadienne - Canada
lundi, 18.05.2026
02:00
02:00

Vancouver FC

Cavalry
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Langley |
| Extérieur: | Calgary |
| Distance: | 642.7 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 02:00 (18:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-10-18 | Vancouver FC | 2 - 2 | Cavalry |
| 2025-08-18 | Cavalry | 5 - 4 | Vancouver FC |
| 2025-07-14 | Vancouver FC | 0 - 0 | Cavalry |
| 2025-07-09 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-05-22 | Vancouver FC | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-04-19 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2024-09-29 | Cavalry | 0 - 0 | Vancouver FC |
| 2024-07-27 | Vancouver FC | 0 - 1 | Cavalry |
| 2024-06-16 | Vancouver FC | 0 - 0 | Cavalry |
| 2024-05-04 | Cavalry | 3 - 1 | Vancouver FC |
| 2024-04-24 | Cavalry | 1 - 0 | Vancouver FC |
| 2023-09-16 | Cavalry | 2 - 1 | Vancouver FC |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
| 0% | 58% | 42% | 58% | 33% | 25% |
Vancouver FC derniers 12 matchs
| 2026-05-04 | Pacific | 1 - 3 | Vancouver FC |
| 2026-04-26 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2026-04-19 | Inter Toronto | 1 - 0 | Vancouver FC |
| 2026-04-13 | Vancouver FC | 0 - 1 | Forge |
| 2026-04-05 | Vancouver FC | 0 - 1 | HFX Wanderers |
| 2026-02-13 | Cruz Azul | 5 - 0 | Vancouver FC |
| 2026-02-05 | Vancouver FC | 0 - 3 | Cruz Azul |
| 2025-10-18 | Vancouver FC | 2 - 2 | Cavalry |
| 2025-10-12 | Atletico Ottawa | 0 - 0 | Vancouver FC |
| 2025-10-04 | Forge | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-10-02 | Vancouver White | 4 - 2 | Vancouver FC |
| 2025-09-28 | Vancouver FC | 3 - 1 | HFX Wanderers |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 50% | 42% |
Cavalry derniers 12 matchs
| 2026-05-10 | Pacific | 1 - 3 | Cavalry |
| 2026-05-03 | Supra du Quebec | 0 - 1 | Cavalry |
| 2026-04-25 | Cavalry | 1 - 1 | Inter Toronto |
| 2026-04-18 | Forge | 0 - 0 | Cavalry |
| 2026-04-12 | Cavalry | 3 - 1 | Atletico Ottawa |
| 2026-04-05 | Pacific | 1 - 2 | Cavalry |
| 2025-11-09 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-11-02 | Forge | 0 - 1 | Cavalry |
| 2025-10-26 | Cavalry | 4 - 1 | Inter Toronto |
| 2025-10-18 | Vancouver FC | 2 - 2 | Cavalry |
| 2025-10-11 | Cavalry | 1 - 1 | Forge |
| 2025-10-05 | Pacific | 3 - 3 | Cavalry |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5 | |
| 50% | 50% | 0% | 75% | 50% | 42% |
Classement Première ligue canadienne
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Cavalry | 5 | +4 | 11 |
| 3 | Inter Toronto | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Supra du Quebec | 5 | -1 | 6 |
| 5 | HFX Wanderers | 5 | -2 | 5 |
| 6 | Vancouver FC | 5 | -1 | 4 |
| 7 | Atletico Ottawa | 5 | -6 | 4 |
| 8 | Pacific | 5 | -5 | 1 |
Chronologie des matches de la ligue
| Vancouver FC | |
| Cavalry | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Vancouver FC | Cavalry |
|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 2 | Cavalry | - | |
| 3 | Inter Toronto | ||
| 4 | Supra du Quebec | 0 - 1 | |
| 5 | HFX Wanderers | 0 - 1 | |
| 6 | Vancouver FC | - | |
| 7 | Atletico Ottawa | ||
| 8 | Pacific | 1 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Vancouver FC | Cavalry | |
| Victoires | 1 | 3 |
| Nuls | 1 | 2 |
| Défaites | 3 | 0 |
| Buts pour | 4 | 7 |
| Buts contre | 5 | 3 |
| Moyenne de buts marqués | 0.80 | 1.40 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 0.60 |
| Matchs buts marqués | 40% | 80% |
| Matchs buts encaissés | 100% | 60% |
| Les Deux équipes Marquent | 40% | 60% |
| Plus de 1.5 | 40% | 60% |
| Plus de 2.5 | 20% | 40% |
| Plus de 3.5 | 20% | 20% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 0 | 2 |
| Nuls | 0 | 1 |
| Défaites | 2 | 0 |
| Buts pour | 0 | 3 |
| Buts contre | 2 | 1 |
| Moyenne de buts marqués | 0.00 | 1.00 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 0.33 |
| Matchs buts marqués | 0% | 67% |
| Matchs buts encaissés | 100% | 33% |
| Les Deux équipes Marquent | 0% | 33% |
| Plus de 1.5 | 0% | 33% |
| Plus de 2.5 | 0% | 33% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Statistiques générales pour Première ligue canadienne
| Matchs (20) | |
| Victoires à domicile | 30% |
| Nuls | 25% |
| Victoires à l'extérieur | 45% |
| Matchs joués | 18% |
| Buts (49) | |
| Buts par match | 2.45 |
| Domicile buts par match | 1.20 |
| Extérieur buts par match | 1.25 |
| Domicile marqué buts dans | 70% |
| Extérieur marqué buts dans | 80% |
| Les Deux équipes Marquent | 55% |
| Plus de 1.5 | 60% |
| Plus de 2.5 | 45% |
| Plus de 3.5 | 35% |
Vancouver FC prochains 6 matchs
| 2026-05-23 | Vancouver FC | - | Supra du Quebec |
| 2026-05-30 | HFX Wanderers | - | Vancouver FC |
| 2026-06-06 | Vancouver FC | - | Atletico Ottawa |
| 2026-06-11 | Vancouver FC | - | Pacific |
| 2026-07-01 | Forge | - | Vancouver FC |
| 2026-07-04 | Vancouver FC | - | Inter Toronto |
Cavalry prochains 6 matchs
| 2026-05-24 | Cavalry | - | Pacific |
| 2026-05-31 | Forge | - | Cavalry |
| 2026-06-07 | Cavalry | - | HFX Wanderers |
| 2026-06-11 | Inter Toronto | - | Cavalry |
| 2026-06-29 | Cavalry | - | Supra du Quebec |
| 2026-07-04 | Atletico Ottawa | - | Cavalry |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.10 | 2.05 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.30 | 1.25 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 2.88 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.60 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.20 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |