National League - Angleterre
lundi, 28.03.2016
15:00
15:00
Welling
Woking
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Londres |
Extérieur: | Woking |
Distance: | 36.7 km |
Stade | |
Stade: | Park View Road |
Capacité: | 5 000 (1 000) |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 5 matchs directs
2015-08-31 | Woking | 2 - 0 | Welling |
2015-04-04 | Woking | 2 - 2 | Welling |
2014-08-23 | Welling | 1 - 1 | Woking |
2014-01-18 | Welling | 3 - 0 | Woking |
2013-08-24 | Woking | 2 - 4 | Welling |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
40% | 40% | 20% | 100% | 60% | 40% |
Welling derniers 12 matchs
2016-03-25 | Eastleigh | 0 - 0 | Welling |
2016-03-19 | Welling | 0 - 1 | Gateshead |
2016-03-12 | Southport | 3 - 3 | Welling |
2016-03-08 | Dover | 2 - 1 | Welling |
2016-03-05 | Welling | 1 - 1 | Cheltenham |
2016-03-01 | Bromley | 2 - 0 | Welling |
2016-02-27 | Welling | 0 - 1 | Aldershot |
2016-02-23 | Torquay | 2 - 0 | Welling |
2016-02-20 | Welling | 0 - 2 | Wrexham |
2016-02-13 | Cheltenham | 2 - 0 | Welling |
2016-02-06 | Welling | 1 - 1 | Altrincham |
2016-02-02 | Braintree | 1 - 0 | Welling |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
0% | 33% | 67% | 67% | 17% | 8% |
Woking derniers 12 matchs
2016-03-26 | Woking | 1 - 1 | Kidderminster |
2016-03-12 | Cheltenham | 4 - 0 | Woking |
2016-03-08 | Eastleigh | 2 - 1 | Woking |
2016-03-05 | Woking | 0 - 1 | Dover |
2016-02-23 | Grimsby Town | 3 - 1 | Woking |
2016-02-20 | Bromley | 2 - 1 | Woking |
2016-02-13 | Woking | 0 - 1 | Guiseley |
2016-01-30 | Woking | 2 - 2 | Barrow |
2016-01-26 | Altrincham | 3 - 1 | Woking |
2016-01-23 | Woking | 1 - 1 | Halifax |
2016-01-09 | Wrexham | 1 - 3 | Woking |
2016-01-02 | Woking | 2 - 1 | Aldershot |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 67% | 42% |
Classement National League
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham | 40 | +49 | 86 |
2 | Forest Green | 40 | +28 | 83 |
3 | Grimsby Town | 37 | +40 | 72 |
4 | Dover | 38 | +23 | 68 |
5 | Braintree | 38 | +17 | 68 |
6 | Tranmere | 40 | +14 | 66 |
7 | Eastleigh | 38 | +8 | 63 |
8 | Wrexham | 39 | +19 | 62 |
9 | Gateshead | 40 | -9 | 62 |
10 | Lincoln City | 40 | +5 | 56 |
11 | Bromley | 40 | -1 | 55 |
12 | Macclesfield | 39 | +9 | 54 |
13 | Woking | 39 | +3 | 50 |
14 | Barrow | 38 | -13 | 50 |
15 | Aldershot | 39 | -19 | 47 |
16 | Southport | 40 | -15 | 46 |
17 | Chester | 39 | -8 | 43 |
18 | Guiseley | 39 | -22 | 41 |
19 | Halifax | 37 | -20 | 40 |
20 | Altrincham | 38 | -22 | 38 |
21 | Torquay | 38 | -26 | 38 |
22 | Boreham Wood | 39 | -10 | 37 |
23 | Welling | 40 | -27 | 29 |
24 | Kidderminster | 39 | -23 | 28 |
Chronologie des matches de la ligue
Welling | |
Woking | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Welling | Woking |
---|---|---|---|
1 | Cheltenham | 1 - 1 | 4 - 0 |
2 | Forest Green | 1 - 1 | |
3 | Grimsby Town | 0 - 4 | 3 - 1 |
4 | Dover | 1 - 2 | 2 - 0 |
5 | Braintree | 1 - 2 | 2 - 1 |
6 | Tranmere | 1 - 1 | 1 - 0 |
7 | Eastleigh | 2 - 2 | 2 - 1 |
8 | Wrexham | 0 - 2 | 1 - 3 |
9 | Gateshead | 0 - 1 | 1 - 5 |
10 | Lincoln City | 2 - 1 | |
11 | Bromley | 1 - 2 | 2 - 1 |
12 | Macclesfield | 0 - 1 | 2 - 1 |
13 | Woking | - | |
14 | Barrow | 1 - 2 | 2 - 1 |
15 | Aldershot | 0 - 1 | 0 - 1 |
16 | Southport | 0 - 1 | |
17 | Chester | 2 - 1 | 1 - 2 |
18 | Guiseley | 1 - 0 | 4 - 4 |
19 | Halifax | 2 - 0 | 0 - 3 |
20 | Altrincham | 1 - 1 | 3 - 1 |
21 | Torquay | 1 - 1 | 0 - 1 |
22 | Boreham Wood | 1 - 1 | |
23 | Welling | - | |
24 | Kidderminster | 1 - 0 |
Position dans la ligue
Welling | Woking | |
Position | 23 | 13 |
Points | 29 | 50 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 22 | 16 |
Points | 18 | 20 |
Forme dans le championnat
Welling | Woking | |
Victoires Nuls Défaites |
6
11 23 |
14
8 17 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
4
6 10 |
6
2 11 |
Buts dans le championnat
Welling | Woking | |
Buts marqués Buts encaissés |
30
57 |
59
56 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
18
27 |
27
32 |
Statistiques générales pour National League
Matchs (467) | |
Victoires à domicile | 43% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 31% |
Matchs joués | 100% |
Buts (1229) | |
Buts par match | 2.63 |
Domicile buts par match | 1.46 |
Extérieur buts par match | 1.17 |
Domicile marqué buts dans | 76% |
Extérieur marqué buts dans | 70% |
Les Deux équipes Marquent | 53% |
Plus de 1.5 | 71% |
Plus de 2.5 | 48% |
Plus de 3.5 | 28% |
Welling prochains 6 matchs
2016-04-02 | Tranmere | - | Welling |
2016-04-09 | Welling | - | Kidderminster |
2016-04-16 | Chester | - | Welling |
2016-04-23 | Altrincham | - | Welling |
2016-04-30 | Welling | - | Boreham Wood |
2018-10-06 | Hereford United | - | Welling |
Woking prochains 6 matchs
2016-04-02 | Southport | - | Woking |
2016-04-09 | Woking | - | Gateshead |
2016-04-16 | Forest Green | - | Woking |
2016-04-19 | Woking | - | Grimsby Town |
2016-04-23 | Lincoln City | - | Woking |
2016-04-30 | Woking | - | Eastleigh |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.25 | 3.60 | 2.10 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.75 | 1.29 | 1.35 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.25 | 3.75 | |
2.5 | 1.80 | 2.00 | |
3.5 | 3.00 | 1.36 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.67 | 2.10 |