NPFL - Nigeria
dimanche, 21.12.2025
15:00
15:00

Wikki Tourists

Kun Khalifat
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Bauchi |
| Extérieur: | Owerri |
| Distance: | 619.8 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (16:00 heure locale) |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Wikki Tourists derniers 12 matchs
| 2025-12-15 | Rivers United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2025-12-07 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Ikorodu City |
| 2025-11-29 | Bendel Insurance | 3 - 0 | Wikki Tourists |
| 2025-11-23 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2025-11-16 | Enyimba | 0 - 1 | Wikki Tourists |
| 2025-11-09 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2025-11-02 | Barau | 0 - 0 | Wikki Tourists |
| 2025-10-26 | Wikki Tourists | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2025-10-19 | El-Kanemi | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| 2025-10-12 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Kwara United |
| 2025-10-06 | Remo Stars | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2025-09-28 | Wikki Tourists | 2 - 2 | Enugu Rangers |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 25% | 8% |
Kun Khalifat derniers 12 matchs
| 2025-12-14 | Kun Khalifat | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 2025-12-07 | Kano Pillars | 2 - 1 | Kun Khalifat |
| 2025-11-30 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Plateau United |
| 2025-11-23 | Warri Wolves | 1 - 1 | Kun Khalifat |
| 2025-11-16 | Kun Khalifat | 1 - 1 | Nasarawa United |
| 2025-11-10 | Kun Khalifat | 0 - 1 | Rivers United |
| 2025-11-02 | Ikorodu City | 2 - 0 | Kun Khalifat |
| 2025-10-26 | Kun Khalifat | 1 - 1 | Bendel Insurance |
| 2025-10-19 | Bayelsa United | 1 - 2 | Kun Khalifat |
| 2025-10-12 | Kun Khalifat | 1 - 0 | Enyimba |
| 2025-10-05 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Kun Khalifat |
| 2025-09-28 | Kun Khalifat | 1 - 3 | Barau |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 25% | 8% |
Classement NPFL
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 16 | +8 | 33 |
| 2 | Nasarawa United | 17 | +7 | 31 |
| 3 | Ikorodu City | 17 | +8 | 29 |
| 4 | Abia Warriors | 17 | +3 | 27 |
| 5 | Niger Tornadoes | 17 | +8 | 26 |
| 6 | Enugu Rangers | 17 | +4 | 26 |
| 7 | Shooting Stars | 17 | +2 | 26 |
| 8 | Enyimba | 17 | +3 | 23 |
| 9 | Warri Wolves | 17 | +1 | 23 |
| 10 | Bayelsa United | 17 | -3 | 23 |
| 11 | Katsina United | 17 | -2 | 22 |
| 12 | Remo Stars | 17 | -4 | 22 |
| 13 | Kwara United | 17 | 0 | 21 |
| 14 | Wikki Tourists | 17 | -3 | 21 |
| 15 | Bendel Insurance | 17 | 0 | 20 |
| 16 | Plateau United | 17 | -7 | 19 |
| 17 | El-Kanemi | 17 | -7 | 19 |
| 18 | Kun Khalifat | 17 | -5 | 17 |
| 19 | Barau | 16 | -6 | 17 |
| 20 | Kano Pillars | 17 | -7 | 13 |
Chronologie des matches de la ligue
| Wikki Tourists | |
| Kun Khalifat | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Wikki Tourists | Kun Khalifat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | ||
| 2 | Nasarawa United | ||
| 3 | Ikorodu City | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 4 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
| 5 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Enugu Rangers | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 7 | Shooting Stars | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | Enyimba | ||
| 9 | Warri Wolves | 1 - 1 | |
| 10 | Bayelsa United | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 11 | Katsina United | ||
| 12 | Remo Stars | ||
| 13 | Kwara United | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 14 | Wikki Tourists | - | |
| 15 | Bendel Insurance | ||
| 16 | Plateau United | 1 - 0 | |
| 17 | El-Kanemi | ||
| 18 | Kun Khalifat | - | |
| 19 | Barau | ||
| 20 | Kano Pillars | 2 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Wikki Tourists | Kun Khalifat | |
| Victoires | 5 | 4 |
| Nuls | 6 | 5 |
| Défaites | 6 | 8 |
| Buts pour | 12 | 16 |
| Buts contre | 15 | 21 |
| Moyenne de buts marqués | 0.71 | 0.94 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.88 | 1.24 |
| Matchs buts marqués | 59% | 71% |
| Matchs buts encaissés | 59% | 82% |
| Les Deux équipes Marquent | 29% | 59% |
| Plus de 1.5 | 47% | 76% |
| Plus de 2.5 | 18% | 35% |
| Plus de 3.5 | 6% | 12% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 4 | 1 |
| Nuls | 4 | 3 |
| Défaites | 0 | 4 |
| Buts pour | 9 | 6 |
| Buts contre | 4 | 11 |
| Moyenne de buts marqués | 1.12 | 0.75 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.50 | 1.38 |
| Matchs buts marqués | 88% | 62% |
| Matchs buts encaissés | 38% | 88% |
| Les Deux équipes Marquent | 38% | 62% |
| Plus de 1.5 | 50% | 88% |
| Plus de 2.5 | 12% | 38% |
| Plus de 3.5 | 12% | 0% |
Statistiques générales pour NPFL
| Matchs (169) | |
| Victoires à domicile | 59% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 14% |
| Matchs joués | 44% |
| Buts (305) | |
| Buts par match | 1.80 |
| Domicile buts par match | 1.24 |
| Extérieur buts par match | 0.57 |
| Domicile marqué buts dans | 79% |
| Extérieur marqué buts dans | 45% |
| Les Deux équipes Marquent | 37% |
| Plus de 1.5 | 56% |
| Plus de 2.5 | 25% |
| Plus de 3.5 | 8% |
Wikki Tourists prochains 6 matchs
| 2025-12-29 | Warri Wolves | - | Wikki Tourists |
| 2026-01-07 | Wikki Tourists | - | Warri Wolves |
| 2026-01-12 | Plateau United | - | Wikki Tourists |
| 2026-01-18 | Wikki Tourists | - | Kano Pillars |
| 2026-01-25 | Abia Warriors | - | Wikki Tourists |
| 2026-02-01 | Wikki Tourists | - | Nasarawa United |
Kun Khalifat prochains 6 matchs
| 2025-12-29 | Kun Khalifat | - | Katsina United |
| 2026-01-07 | Katsina United | - | Kun Khalifat |
| 2026-01-12 | Kun Khalifat | - | Enugu Rangers |
| 2026-01-18 | Remo Stars | - | Kun Khalifat |
| 2026-01-25 | Kun Khalifat | - | Kwara United |
| 2026-02-01 | El-Kanemi | - | Kun Khalifat |
Cotes
Aucune donnée disponible