NPFL - Nigeria
samedi, 16.04.2022
16:00
16:00
Wikki Tourists
Kwara United
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Bauchi |
Extérieur: | Ilorin |
Distance: | 614.8 km |
Heure de début | |
Heure: | 16:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 5 matchs directs
2021-12-29 | Kwara United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
2021-07-22 | Kwara United | 3 - 1 | Wikki Tourists |
2021-03-07 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Kwara United |
2020-03-15 | Kwara United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
2019-11-20 | Wikki Tourists | 3 - 1 | Kwara United |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
20% | 20% | 60% | 60% | 40% | 40% |
Wikki Tourists derniers 12 matchs
2022-04-10 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Wikki Tourists |
2022-04-07 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Sunshine Stars |
2022-04-03 | Enyimba | 2 - 0 | Wikki Tourists |
2022-03-20 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Enyimba |
2022-03-13 | Katsina United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
2022-03-06 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Lobi Stars |
2022-03-02 | Akwa United | 2 - 0 | Wikki Tourists |
2022-02-27 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Gombe United |
2022-02-23 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Wikki Tourists |
2022-02-20 | Shooting Stars | 0 - 0 | Wikki Tourists |
2022-02-16 | Wikki Tourists | 2 - 1 | Kano Pillars |
2022-02-12 | Rivers United | 3 - 0 | Wikki Tourists |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
33% | 17% | 50% | 42% | 25% | 0% |
Kwara United derniers 12 matchs
2022-04-11 | Kwara United | 1 - 1 | Plateau United |
2022-04-06 | Dakkada | 2 - 0 | Kwara United |
2022-04-03 | Kwara United | 2 - 1 | Remo Stars |
2022-03-20 | Remo Stars | 3 - 0 | Kwara United |
2022-03-13 | Kwara United | 2 - 1 | Heartland |
2022-03-06 | MFM Lagos | 1 - 2 | Kwara United |
2022-03-02 | Nasarawa United | 1 - 1 | Kwara United |
2022-02-27 | Kwara United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2022-02-20 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Kwara United |
2022-02-16 | Kwara United | 1 - 0 | Enyimba |
2022-02-12 | Katsina United | 1 - 0 | Kwara United |
2022-02-06 | Kwara United | 1 - 0 | Lobi Stars |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | |
50% | 17% | 33% | 58% | 33% | 0% |
Classement NPFL
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 22 | +24 | 49 |
2 | Plateau United | 22 | +20 | 45 |
3 | Enugu Rangers | 22 | +13 | 37 |
4 | Remo Stars | 22 | +12 | 36 |
5 | Kwara United | 22 | +1 | 35 |
6 | Sunshine Stars | 22 | +4 | 32 |
7 | Enyimba | 22 | 0 | 32 |
8 | Akwa United | 22 | -1 | 32 |
9 | Gombe United | 22 | +3 | 31 |
10 | Wikki Tourists | 22 | -4 | 30 |
11 | Nasarawa United | 22 | -1 | 28 |
12 | Shooting Stars | 22 | -3 | 27 |
13 | Niger Tornadoes | 22 | -5 | 26 |
14 | Abia Warriors | 21 | 0 | 25 |
15 | Dakkada | 22 | -11 | 24 |
16 | Lobi Stars | 22 | -10 | 23 |
17 | MFM Lagos | 22 | -12 | 23 |
18 | Katsina United | 21 | -8 | 21 |
19 | Heartland | 22 | -18 | 21 |
20 | Kano Pillars | 22 | -4 | 20 |
Chronologie des matches de la ligue
Wikki Tourists | |
Kwara United | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Wikki Tourists | Kwara United |
---|---|---|---|
1 | Rivers United | 3 - 0 | |
2 | Plateau United | 2 - 1 | 1 - 0 |
3 | Enugu Rangers | 0 - 0 | |
4 | Remo Stars | 1 - 2 | 3 - 0 |
5 | Kwara United | - | |
6 | Sunshine Stars | 1 - 0 | 1 - 0 |
7 | Enyimba | 0 - 0 | |
8 | Akwa United | 1 - 1 | |
9 | Gombe United | 1 - 0 | |
10 | Wikki Tourists | - | |
11 | Nasarawa United | 2 - 0 | 1 - 1 |
12 | Shooting Stars | 2 - 1 | |
13 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
14 | Abia Warriors | 1 - 1 | |
15 | Dakkada | 2 - 0 | |
16 | Lobi Stars | 1 - 0 | |
17 | MFM Lagos | 3 - 0 | 1 - 2 |
18 | Katsina United | 1 - 0 | |
19 | Heartland | ||
20 | Kano Pillars | 2 - 1 |
Position dans la ligue
Wikki Tourists | Kwara United | |
Position | 10 | 5 |
Points | 30 | 35 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 6 | 8 |
Points | 26 | 6 |
Forme dans le championnat
Wikki Tourists | Kwara United | |
Victoires Nuls Défaites |
9
3 10 |
10
5 7 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
8
2 1 |
1
3 7 |
Buts dans le championnat
Wikki Tourists | Kwara United | |
Buts marqués Buts encaissés |
16
20 |
22
21 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
14
4 |
6
17 |
Statistiques générales pour NPFL
Matchs (219) | |
Victoires à domicile | 65% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 10% |
Matchs joués | 100% |
Buts (405) | |
Buts par match | 1.85 |
Domicile buts par match | 1.35 |
Extérieur buts par match | 0.50 |
Domicile marqué buts dans | 81% |
Extérieur marqué buts dans | 41% |
Les Deux équipes Marquent | 33% |
Plus de 1.5 | 53% |
Plus de 2.5 | 31% |
Plus de 3.5 | 8% |
Wikki Tourists prochains 6 matchs
2022-04-21 | MFM Lagos | - | Wikki Tourists |
2022-04-25 | Wikki Tourists | - | Heartland |
2022-05-01 | Remo Stars | - | Wikki Tourists |
2022-05-08 | Wikki Tourists | - | Dakkada |
2022-05-15 | Plateau United | - | Wikki Tourists |
2022-05-22 | Nasarawa United | - | Wikki Tourists |
Kwara United prochains 6 matchs
2022-04-20 | Kwara United | - | Abia Warriors |
2022-04-24 | Enugu Rangers | - | Kwara United |
2022-05-01 | Kwara United | - | Rivers United |
2022-05-08 | Kano Pillars | - | Kwara United |
2022-05-15 | Kwara United | - | Shooting Stars |
2022-05-22 | Gombe United | - | Kwara United |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.69 | 3.20 | 5.10 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.33 | 2.00 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.68 | 2.10 | |
2.5 | 2.90 | 1.34 | |
3.5 | 5.85 | 1.10 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.85 | 1.40 |