
Alvarado
Primera Nacional
Argentine
Information | |
---|---|
Ville: | Mar del Plata |
Matchs
2025-06-01Alvarado0 - 2Arsenal Sarandi1.922.994.33
2025-05-25All Boys1 - 1Alvarado1.982.974.06
2025-05-11Alvarado0 - 2Dep. Madryn2.872.722.65
2025-05-04Deportivo Maipu3 - 0Alvarado2.212.843.51
2025-04-27Alvarado2 - 1Gimnasia y Tiro1.932.814.77
2025-04-19Tristan Suarez2 - 1Alvarado1.883.034.43
2025-04-12Alvarado0 - 2San Martin T.2.692.732.86
2025-04-05Atletico Guemes1 - 1Alvarado2.042.903.96
2025-03-30Alvarado3 - 1Patronato2.023.093.75
2025-03-23Ferro0 - 0Alvarado1.723.155.29
2025-03-16Alvarado1 - 1Almagro1.982.914.16
2025-03-09San Miguel2 - 0Alvarado1.713.205.28
2025-03-02Alvarado0 - 0Quilmes2.552.703.08
2025-02-25Racing Cordoba2 - 1Alvarado1.793.134.85
2025-02-16Alvarado0 - 0CA Atlanta2.282.663.67
2025-02-08Atl. Colegiales0 - 0Alvarado2.282.823.40
Chronologie
Matchs Domicile/Extérieur
Rn | Équipe | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | 0 - 0 | |
2 | San Martin T. | 0 - 2 | |
3 | Tristan Suarez | 2 - 1 | |
4 | Dep. Madryn | 0 - 2 | |
5 | Almagro | 1 - 1 | |
6 | San Miguel | 2 - 0 | |
7 | Patronato | 3 - 1 | |
8 | Deportivo Maipu | 3 - 0 | |
9 | Gimnasia y Tiro | 2 - 1 | |
10 | Quilmes | 0 - 0 | |
11 | Racing Cordoba | 2 - 1 | |
12 | Ferro | 0 - 0 | |
13 | Los Andes | ||
14 | All Boys | 1 - 1 | |
15 | Atl. Colegiales | 0 - 0 | |
16 | Atletico Guemes | 1 - 1 | |
17 | Alvarado | - | - |
18 | Arsenal Sarandi | 0 - 2 | |
1 | Gimnasia Jujuy | ||
2 | Gimnasia Mendoza | ||
3 | Est. Rio Cuarto | ||
4 | Chacarita Jrs | ||
5 | Deportivo Moron | ||
6 | Chaco For Ever | ||
7 | Est. Buenos Aires | ||
8 | Agropecuario | ||
9 | Def. de Belgrano | ||
10 | San Telmo | ||
11 | Temperley | ||
12 | Colon | ||
13 | Atletico Mitre | ||
14 | Central Norte | ||
15 | Nueva Chicago | ||
16 | Almirante Brown | ||
17 | Def. Unidos | ||
18 | Talleres RdE |
Statistiques d'équipe
Matchs | 16 | |
Victoires | 2 | 12% |
Nuls | 7 | 44% |
Défaites | 7 | 44% |
Buts | 30 | 1.88 |
Buts pour | 10 | 0.62 |
Buts contre | 20 | 1.25 |
Matchs buts marqués | 7 | 44% |
Matchs buts encaissés | 12 | 75% |
Les Deux équipes Marquent | 7 | 44% |
Plus de 1.5 | 12 | 75% |
Plus de 2.5 | 5 | 31% |
Plus de 3.5 | 1 | 6% |
Résultats | ||
0 - 0 | 4 | 25.00% |
0 - 2 | 4 | 25.00% |
1 - 1 | 3 | 18.75% |
1 - 2 | 2 | 12.50% |
2 - 1 | 1 | 6.25% |
3 - 1 | 1 | 6.25% |
0 - 3 | 1 | 6.25% |
Buts | ||
2 | 7 | 43.75% |
0 | 4 | 25.00% |
3 | 4 | 25.00% |
4 | 1 | 6.25% |
Différence de buts | ||
0 | 7 | 43.75% |
-2 | 4 | 25.00% |
-1 | 2 | 12.50% |
+1 | 1 | 6.25% |
+2 | 1 | 6.25% |
-3 | 1 | 6.25% |
Programme
15Los Andes-Alvarado
18Alvarado-Atl. Colegiales
19CA Atlanta-Alvarado
20Alvarado-Racing Cordoba
21Quilmes-Alvarado
22Alvarado-San Miguel
23Almagro-Alvarado
24Alvarado-Ferro
25Patronato-Alvarado
26Alvarado-Atletico Guemes
27San Martin T.-Alvarado
28Alvarado-Tristan Suarez
29Gimnasia y Tiro-Alvarado
30Alvarado-Deportivo Maipu
31Dep. Madryn-Alvarado
32Alvarado-Los Andes
33Alvarado-All Boys
34Arsenal Sarandi-Alvarado